
ظهور کیف پول های تلفن همراه و دیجیتال: آمارهای میزان استفاده ی جهانی در ۲۰۲۱
هر روزه شاهد رشد چشمگیر میزان استفاده از کیف پول های تلفن همراه و دیجیتال در اطرافمان هستیم و می بینیم که چطور در حال دگرگون کردن صنعت پرداخت هستند. در این مطلب از آیدی پی می خواهیم به بررسی جهانی از کیف پول های تلفن همراه بپردازیم و میزان مشارکت هر کشور، گروه سنی و پلتفرم را در رشد این تکنولوژی بررسی کنیم.
در قرن ۲۱، مردم به دنبال راه های ساده و کم دردسر تر برای انجام تراکنشات مالی خود هستند و می بینیم که چطور میزان استفاده از کیف پول های تلفن همراه و دیجیتال در سرتاسر جهان افزایش یافته است و صنعتی به ارزش میلیارد ها دلار را برای خود رقم زده است.
تعداد کاربران پلتفرم های برتر جهان در عرصه ی پرداخت با تلفن همراه
| کیف پول | تعداد افراد (به میلیون) |
|---|---|
| WeChat Pay | ۶۰۰ |
| Alipay | ۴۰۰ |
| PayPal | ۲۱۰ |
| Apple Pay | ۸۷ |
| Samsung Pay | ۳۴ |
| Amazon Pay | ۳۳ |
| Chase Pay | ۲۸ |
| Android Pay | ۲۴ |
میزان استفاده از کیف پول های تلفن همراه و دیجیتال در هر کشور
| کشور | درصد |
|---|---|
| چین | ۴۷٪ |
| نروژ | ۴۲٪ |
| انگلستان | ۲۴٪ |
| ژاپن | ۲۰٪ |
| استرالیا | ۱۹٪ |
| کلمبیا | ۱۹٪ |
| میانگین کشورها | ۱۸٪ |
| ایالات متحده | ۱۷٪ |
| سنگاپور | ۱۷٪ |
| کانادا | ۱۶٪ |
| اتریش | ۱۶٪ |
ارزش جهانی بازار تکنولوژی نسل جدید پرداخت در سال های ۲۰۲۲-۲۰۱۵
| سال | ارزش بازار (دلار آمریکا) |
|---|---|
| ۲۰۱۵ | ۱۵۹۲.۲۰$ |
| ۲۰۱۶ | ۲۲۱۱.۲۵$ |
| ۲۰۱۷* | ۳۱۰۴.۳۳$ |
| ۲۰۱۸* | ۴۲۹۶.۶۷$ |
| ۲۰۱۹* | ۶۱۰۹.۶۴$ |
| ۲۰۲۰* | ۸۹۶۱.۲۲$ |
| ۲۰۲۱* | ۱۱۱۴۱.۵۵$ |
| ۲۰۲۲* | ۱۳۹۷۹.۸۵$ |
*تخمین زده شده
مجموع میزان استفاده ها
| گروه کاربران | شرح | درصد |
|---|---|---|
| کاربران پرداخت با تلفن همراه | هر نوع پرداختی که با استفاده از موبایل خود در یک سال گذشته انجام داده اند. | ۶۴٪ |
| کاربران کیف پول های تلفن همراه | داشتن اپلیکیشن کیف پول تلفن همراه یا Apple/Android/Samsung Pay | ۳۹٪ |
| پرداخت های مستمر | هفته ای یک بار یا بیشتر پرداخت هایی با تلفن همراه خود انجام می دهند. | ۵٪ |
میزان استفاده از کیف پول های تلفن همراه و دیجیتال در گروه های سنی مختلف
| گروه سنی | در حال استفاده | مشتاق به استفاده | بی علاقه |
|---|---|---|---|
| ۱۸-۳۴ | ۴۸٪ | ۲۰٪ | ۳۲٪ |
| ۳۵-۴۴ | ۴۴٪ | ۲۴٪ | ۳۲٪ |
| ۴۵-۵۴ | ۳۷٪ | ۳۳٪ | ۳۰٪ |
| ۵۵-۶۴ | ۲۹٪ | ۴۳٪ | ۲۷٪ |
| +۶۵ | ۲۲٪ | ۵۰٪ | ۲۸٪ |
میزان استفاده از کیف پول های مختلف
| میزان استفاده | Apple Pay | Android Pay | Samsung Pay |
|---|---|---|---|
| ثبت نام کرده | ۳۴٪ | ۱۴٪ | ۲۰٪ |
| استفاده کرده | ۲۷٪ | ۱۰٪ | ۱۵٪ |
| استفاده هفتگی | ۸٪ | ۳٪ | ۶٪ |
کیف پول های تلفن همراه در چه کشورهایی فعال هستند؟
| Samsung Pay | Google Pay | Apple Pay |
|---|---|---|
| استرالیا | استرالیا | استرالیا |
| بلاروس | بلژیک | برزیل |
| برزیل | برزیل | کانادا |
| کانادا | کانادا | چین |
| چین | کرواسی | دانمارک |
| فرانسه | جمهوری چک | فنلاند |
| هنگ کنگ | آلمان | فرانسه |
| هند | هنگ کنگ | گرنزی |
| ایتالیا | هند | هنگ کنگ |
| مالزی | ایرلند | ایرلند |
| مکزیک | ایتالیا | جزیره من |
| پورتو ریکو | ژاپن | ایتالیا |
| روسیه | نیوزلند | ژاپن |
| سنگاپور | لهستان | جرزی |
| آفریقای جنوبی | روسیه | نروژ |
| کره ی جنوبی | سنگاپور | لهستان |
| اسپانیا | اسلواکی | سن مارینو |
| سوئد | اسپانیا | سنگاپور |
| سوئیس | تایوان | اسپانیا |
| تایوان | اوکراین | سوئد |
| تایلند | انگلستان | سوئیس |
| امارات متحده عربی | ایالات متحده | تایوان |
| انگلستان | اوکراین | |
| ایالات متحده | امارت متحده عربی | |
| ویتنام | انگلستان | |
| ایالات متحده | ||
| واتیکان |
میزان استفاده پس از راه اندازی
| کیف پول | ۹ ماه | ۱۵ ماه |
|---|---|---|
| Apple Pay | ۳۲٪ | ۳۶٪ |
| Andriod Pay | ۲۲٪ | ۲۴٪ |
| Samsung Pay | ۱۹٪ | ۱۵٪ |
مدل های تلفن همراهی که برنامه های محبوب کیف پول تلفن همراه را ساپورت می کنند
| Samsung Pay | Google Pay | Apple Pay |
|---|---|---|
| Samsung Galaxy S3 | S3, S3 LTE | iPhone SE |
| Samsung Galaxy S4 | S4, S4 LTE | iPhone 5, 5C, 5S (اگر به اپل واچ متصل باشد) |
| Samsung Galaxy S5 | S5, S5 LTE | iPhone 6, 6 Plus, 6S |
| Samsung Galaxy S6 edge | S6 edge, S6 | iPhone 7, 7 Plus |
| Samsung Galaxy A7 | A7 | iPhone 8, 8 Plus |
| Samsung Galaxy Note Edge | Gear S2, S3 | iPhone X |
| Samsung Gear S2 | Z, Z Ultra, Z Ultra LTE | Apple Watch |
| Note 3 LTE | Z1, Z1 Ultra LTE, Z1 Compact | |
| Note 3 | Z2, Z2 Tablet, T2 Ultra | |
| Note 4 LTE | Z3, Z3 Compact, Z3 Tablet Compact, C3 | |
| Note 4 | Z4+, Z4 Tablet | |
| Note 5 LTE | Z5, Z5 Compact, Z5 Premium, E5 | |
| Note 5 | X, X Compact, X Performance | |
| MEGA | XA, XA Ultra | |
| S3 LTE | XZ | |
| S4 LTE | G Flex, Optimus, G Pro | |
| S5 LTE | G2, G2 Mini | |
| S6 | G3, G3 Beat | |
| S3 | G4 | |
| G5 | ||
| G Pro 2, Xpower 2 | ||
| LG Watch style, LG Watch Sport, LG Watch Urbane 2nd Edition LTE | ||
| HTC One M7, M8, M9, Max, E8 | ||
| Desire EYE, 601, 626, 816 | ||
| Nexus 9 | ||
| TAG Heuer Connected Modular 45 | ||
| Huawei Watch 2 | ||
| Verizon24 | ||
| One Plus 6 | ||
| Note Edge, Note 3 LTE, Note 3, Note 4 LTE, Note 4, Note 5 LTE, Note 5, MEGA |






افزودن دیدگاه جدید